O acesso à informação e a transparência, além de serem garantias asseguradas na Constituição Federal de 1988, encontram-se previstos nos mais diversos diplomas legais, a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).
A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) prevê, em seu art. 8º, §2º, a obrigatoriedade do uso de sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet) pelos órgãos e entidades públicas para fins de divulgação de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
Diante, então, do contraste existente entre o avanço das políticas de acesso à informação e os percalços da divulgação das informações públicas, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos da Decisão Administrativa nº. 002/2018, publicada no Diário Oficial Eletrônico de 28 de março de 2018, determinou a realização de ação fiscalizatória nos Portais da Transparência de todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte.
A ação fiscalizatória foi realizada pela Diretoria de Administração Municipal (DAM) do TCE/RN, no período de 30 de outubro de 2018 a 21 de março de 2019, mediante verificação da divulgação das informações pelas Prefeituras e Câmaras Municipais em sítio oficial da rede de computadores (internet) e do atendimento de vinte e dois outros quesitos, atrelados às exigências legais mínimas acerca da transparência pública.
Considerando a relevância da atividade fiscalizatória realizada e no intuito de fomentar o controle social, a Ouvidoria buscou uma forma de apresentar as informações levantadas pela DAM, desenvolvendo um índice de transparência por dimensão. Nesse cenário, os vinte e dois quesitos avaliados foram agrupados em seis dimensões (planejamento, contas, despesa, receita, licitação e comunicação), sendo atribuídos pesos para cada quesito de maneira que cada dimensão totalizasse 60 (sessenta) pontos. A distribuição das ponderações foi baseada no MMC dos quesitos coletados, consoante esquema a seguir:
Dimensões | Itens | Quesitos | Critério de Pontuação |
---|---|---|---|
i-Planejamento | 1.1 | O ente divulga os seus planos (PPAs)? | 20 |
1.2 | O ente divulga as suas LDOs? | 20 | |
1.3 | O ente divulga os seus orçamentos? | 20 | |
i-Contas | 2.1 | O ente divulga as suas prestações de contas? | 12 |
2.2 | O ente divulga os seus RREOs? | 12 | |
2.3 | O ente divulga os seus RGFs? | 12 | |
2.4 | O ente divulga as versões simplificadas dos seus RREOs? | 12 | |
2.5 | O ente divulga as versões simplificadas dos seus RGFs? | 12 | |
i-Despesa | 3.1 | O ente divulga informações sobre as despesas das unidades gestoras? | 10 |
3.2 | O ente divulga o número do correspondente processo das despesas? | 10 | |
3.3 | O ente divulga o bem fornecido ou o serviço prestado das despesas? | 10 | |
3.4 | O ente divulga a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento? | 10 | |
3.5 | O ente divulga o procedimento licitatório realizado das despesas das unidades gestoras? | 10 | |
3.6 | O ente disponibiliza a lista de exigibilidades até o dia 10 com todos os itens (I - número do correspondente processo administrativo; II - identificação acerca do contrato administrativo objeto de pagamento; III - identificação do procedimento licitatório em que se fundou o contrato; IV - data de vencimento da obrigação a ser paga; V - identificação da parcela, quando não se tratar de pagamento único; VI - número do documento de cobrança, assim como data do protocolamento do mesmo; VII - data da emissão do “Atesto”; VIII - valor da liquidação; IX - data do efetivo pagamento; X - valor efetivamente pago; XI - nome e número do CPF/CNPJ do credor; XII - nome e número do CPF do ordenador de despesas responsável pelo pagamento; e XIII - indicação da existência de justificativa e de sua publicação, em caso de quebra da ordem cronológica.)? | 10 | |
i-Receita | 4.1 | O ente divulga informações sobre as receitas das unidades gestoras? | 20 |
4.2 | O ente divulga informações sobre o recebimento das receitas das unidades gestoras? | 20 | |
4.3 | O ente divulga a informação sobre o lançamento das receitas das unidades gestoras? | 20 | |
i-Licitação | 5.1 | O ente divulga informações sobre os seus procedimentos licitatórios? | 15 |
5.2 | O ente divulga a informação sobre o edital nos seus procedimentos licitatórios? | 15 | |
5.3 | O ente divulga a informação sobre o resultado nos seus procedimentos licitatórios? | 15 | |
5.4 | O ente divulga a informação sobre o contrato nos seus procedimentos licitatórios? | 15 | |
i-Comunicação | 6.1 | O ente disponibiliza meios para o envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC) sem exigências que inviabilizem a solicitação? | 60 |
Por fim, considerando as pontuações obtidas, os Portais de Transparência analisados foram classificados em faixas, de acordo com a seguinte tabela:
As informações ao final foram organizadas em um infográfico, desenvolvido em parceria com a equipe técnica de informática deste Tribunal, com possibilidades de filtro de pesquisa (por dimensão e por órgão), compreendendo diagnóstico da transparência pública das Prefeituras e das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte.
FAIXAS | LEGENDA | PONTUAÇÃO |
---|---|---|
A+ | Altamente efetivo | X = 60 |
A | Efetivo | 60 > X ≥ 45 |
B | Em fase de adequação | 45 > X ≥ 30 |
C | Baixo nivel de adequação | X < 30 |