Obra |
Obra: | O presente instrumento tem por objeto a reforma e adequação de espaço existente no pavimento térreo e a reforma do sexto andar, ambos no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, conforme as especificações e os requisitos dispostos no Termo de Referência, anexo do Edital do pregão, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora. |
---|---|
Data Início: | 19/09/2023 |
Percentual Concluído: | 0% |
Status: | Cadastrada |
Itens - Quantidade e Preços Previstos |
N.º | Item | Cód. SINAP | Quantidade | Preço Und. | Preço Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1,00 UN | R$ 11.546,55 | R$ 11.546,55 | |
3 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X50)mm | ORSE | 50,00 m | R$ 33,40 | R$ 1.670,00 |
4 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | 100,00 M | R$ 10,98 | R$ 1.098,00 |
5 | CONDULETE EM ALUMINIO FIXADO NO TETO POR MEIO DE FIXADORES OU ABRAÇADEIRAS | SINAPI | 20,00 UN | R$ 18,01 | R$ 360,20 |
6 | CAIXA METÁLICA COM DUAS TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO APARENTE | Próprio | 29,00 UN | R$ 59,38 | R$ 1.722,02 |
7 | PONTO DE CORRENTE MONOFÁSICO EMBUTIDO | SINAPI | 29,00 UN | R$ 117,41 | R$ 3.404,89 |
8 | PONTO TOMADA AR CONDICIONADO | ORSE | 8,00 pt | R$ 286,28 | R$ 2.290,24 |
9 | PONTO LUZ EMBUTIDO | SINAPI | 26,00 UN | R$ 117,86 | R$ 3.064,36 |
10 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), ATÉ 9000 BTU/H | ORSE | 2,00 un | R$ 382,19 | R$ 764,38 |
11 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H | ORSE | 3,00 un | R$ 434,00 | R$ 1.302,00 |
12 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H | ORSE | 2,00 un | R$ 495,33 | R$ 990,66 |
13 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H. CONDENSADORA NA LAJE TÉCNICA | Próprio | 1,00 un | R$ 441,63 | R$ 441,63 |
14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | ORSE | 1,00 un | R$ 554,43 | R$ 554,43 |
15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A A 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 18,00 UN | R$ 10,35 | R$ 186,30 |
16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 9,00 UN | R$ 59,90 | R$ 539,10 |
17 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm | ORSE | 50,00 un | R$ 41,86 | R$ 2.093,00 |
18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA COM T8 2x20W LED | ORSE | 26,00 un | R$ 110,16 | R$ 2.864,16 |
19 | PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 6 | ORSE | 25,00 pt | R$ 272,71 | R$ 6.817,75 |
20 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM | ORSE | 1,00 un | R$ 518,54 | R$ 518,54 |
21 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT6 | SINAPI | 1,00 UN | R$ 839,20 | R$ 839,20 |
22 | IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE REDE DE LÓGICA | Próprio | 25,00 UN | R$ 58,74 | R$ 1.468,50 |
23 | Patch CORD 1.5m CAT5E | Próprio | 12,00 UN | R$ 8,77 | R$ 105,24 |
24 | Patch CORD 2.5m CAT5E | Próprio | 13,00 UN | R$ 9,82 | R$ 127,66 |
25 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA | SINAPI | 444,06 m² | R$ 78,72 | R$ 34.956,40 |
26 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS | SINAPI | 60,00 m² | R$ 4,08 | R$ 244,80 |
27 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | SINAPI | 60,00 m² | R$ 32,71 | R$ 1.962,60 |
28 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO | SEINFRA | 65,00 m² | R$ 113,89 | R$ 7.402,85 |
29 | FORRO EM PLACAS GESSO | SINAPI | 100,00 m² | R$ 38,26 | R$ 3.826,00 |
30 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES E TETOS, DUAS DEMAOS | SINAPI | 360,00 m² | R$ 10,08 | R$ 3.628,80 |
31 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | SINAPI | 200,00 m² | R$ 12,78 | R$ 2.556,00 |
32 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETOS, DUAS DEMÃOS | SINAPI | 100,00 m² | R$ 25,05 | R$ 2.505,00 |
33 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO CABO LAN UTP CAT 6 | ORSE | 1000,00 m | R$ 7,31 | R$ 7.310,00 |
34 | PROJETO AS BUILT ELÉTRICO E LÓGICA | Próprio | 1,00 vb | R$ 5.459,71 | R$ 5.459,71 |
35 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (38X38)mm | ORSE | 50,00 m | R$ 33,73 | R$ 1.686,50 |
36 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | 100,00 M | R$ 5,60 | R$ 560,00 |
37 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,00, (CREA). REF. 2020 | Próprio | 1,00 TX | R$ 315,47 | R$ 315,47 |
38 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 55,00 m² | R$ 21,41 | R$ 1.177,55 |
39 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS PAINEL CELULAR COM REAPROVEITAMENTO | Próprio | 26,00 m² | R$ 21,29 | R$ 553,54 |
40 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 39,00 m² | R$ 8,84 | R$ 344,76 |
41 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 10,06 m² | R$ 8,70 | R$ 87,52 |
42 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 50,00 M | R$ 0,44 | R$ 22,00 |
43 | REMOÇÃO DE LOUÇAS E BANCADAS DE PIA , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | SINAPI | 7,00 m² | R$ 21,41 | R$ 149,87 |
44 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 15,00 UN | R$ 0,65 | R$ 9,75 |
45 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 300,00 M | R$ 0,65 | R$ 195,00 |
46 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 20,00 UN | R$ 1,27 | R$ 25,40 |
47 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | 65,00 m² | R$ 31,70 | R$ 2.060,50 |
48 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | 30,00 m² | R$ 8,47 | R$ 254,10 |
49 | RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | 14,00 m² | R$ 52,49 | R$ 734,86 |
50 | RETIRADA DE COIFA INDUSTRIAL | Próprio | 1,00 UND | R$ 92,71 | R$ 92,71 |
51 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | 100,00 M | R$ 7,84 | R$ 784,00 |
52 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | 25,00 m³ | R$ 23,02 | R$ 575,50 |
53 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA | SINAPI | 44,00 m² | R$ 78,72 | R$ 3.463,68 |
54 | DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO | SEINFRA | 72,00 m² | R$ 58,68 | R$ 4.224,96 |
55 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 3,00 UN | R$ 923,39 | R$ 2.770,17 |
56 | RELOCAÇÃO DE PORTA REAPROVEITADA EM PAREDE DE DRYWALL, INCLUSIVE BATENTE MADEIRA | Próprio | 1,00 UND | R$ 101,48 | R$ 101,48 |
57 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE EM ALUMÍNIO, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 4,00 UN | R$ 864,69 | R$ 3.458,76 |
58 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE EM MADEIRA, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 2,00 UN | R$ 821,31 | R$ 1.642,62 |
59 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE MADEIRA, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM DRYWALL | SINAPI | 1,00 UN | R$ 864,69 | R$ 864,69 |
60 | VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | 12,00 m² | R$ 105,02 | R$ 1.260,24 |
61 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 100,00 M | R$ 7,80 | R$ 780,00 |
62 | CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/1 SEÇÃO | Próprio | 7,00 UN | R$ 27,28 | R$ 190,96 |
63 | CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/2 SEÇÕES | Próprio | 2,00 UN | R$ 33,71 | R$ 67,42 |
64 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CANALETA DUTOTEC DUPLO D, NA COR BEGE COM TAMPA, TERMINAIS, CURVAS, CAIXAS E JUNÇÕES COM CONDUÍTE GARGANTA | Próprio | 55,00 M | R$ 149,54 | R$ 8.224,70 |
65 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | 450,00 M | R$ 2,87 | R$ 1.291,50 |
66 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | 500,00 M | R$ 3,82 | R$ 1.910,00 |
67 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | 25,00 m³ | R$ 20,16 | R$ 504,00 |
68 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | Próprio | 1,00 vb | R$ 742,32 | R$ 742,32 |
Etapas - Medições |
Período Data Inicio | Período Data Fim | Percentual Executado | Valor da Medição | Itens (Qtd. e Valor praticado) |
---|---|---|---|---|
01/09/2023 | 29/09/2023 | 21,34% | R$ 26.455,91 |
|
Itens - Quantidade e Preços Praticados |
Data Cadastro | Item | Cód. SINAP | Quantidade Praticada | Preço Unitário Praticado | Preço Total Praticado |
---|---|---|---|---|---|
29/09/2023 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1,00 | R$ 11.546,55 | R$ 11.546,55 | |
29/09/2023 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,00, (CREA). REF. 2020 | Próprio | 1,00 | R$ 315,47 | R$ 315,47 |
29/09/2023 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 55,00 | R$ 21,41 | R$ 1.177,55 |
29/09/2023 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS PAINEL CELULAR COM REAPROVEITAMENTO | Próprio | 26,00 | R$ 21,29 | R$ 553,54 |
29/09/2023 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 39,00 | R$ 8,84 | R$ 344,76 |
29/09/2023 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 10,08 | R$ 8,70 | R$ 87,70 |
29/09/2023 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 50,00 | R$ 0,44 | R$ 22,00 |
29/09/2023 | REMOÇÃO DE LOUÇAS E BANCADAS DE PIA , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | SINAPI | 7,00 | R$ 21,41 | R$ 149,87 |
29/09/2023 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 15,00 | R$ 0,65 | R$ 9,75 |
29/09/2023 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 300,00 | R$ 0,65 | R$ 195,00 |
29/09/2023 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 20,00 | R$ 1,27 | R$ 25,40 |
29/09/2023 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | 65,00 | R$ 31,70 | R$ 2.060,50 |
29/09/2023 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | 30,00 | R$ 8,47 | R$ 254,10 |
29/09/2023 | RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | 14,00 | R$ 52,49 | R$ 734,86 |
29/09/2023 | RETIRADA DE COIFA INDUSTRIAL | Próprio | 1,00 | R$ 92,71 | R$ 92,71 |
29/09/2023 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | 100,00 | R$ 5,60 | R$ 560,00 |
29/09/2023 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | 100,00 | R$ 7,84 | R$ 784,00 |
29/09/2023 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA | SINAPI | 44,60 | R$ 78,72 | R$ 3.510,91 |
29/09/2023 | DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO | SEINFRA | 72,00 | R$ 58,68 | R$ 4.224,96 |
29/09/2023 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 3,00 | R$ 923,39 | R$ 2.770,17 |
29/09/2023 | RELOCAÇÃO DE PORTA REAPROVEITADA EM PAREDE DE DRYWALL, INCLUSIVE BATENTE MADEIRA | Próprio | 1,00 | R$ 101,48 | R$ 101,48 |
29/09/2023 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE EM ALUMÍNIO, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 4,00 | R$ 864,69 | R$ 3.458,76 |
29/09/2023 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE EM MADEIRA, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 2,00 | R$ 821,31 | R$ 1.642,62 |
29/09/2023 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE MADEIRA, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM DRYWALL | SINAPI | 1,00 | R$ 864,69 | R$ 864,69 |
29/09/2023 | VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | 12,00 | R$ 105,02 | R$ 1.260,24 |
29/09/2023 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 100,00 | R$ 7,80 | R$ 780,00 |
29/09/2023 | CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/1 SEÇÃO | Próprio | 7,00 | R$ 27,28 | R$ 190,96 |
29/09/2023 | CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/2 SEÇÕES | Próprio | 2,00 | R$ 33,71 | R$ 67,42 |
29/09/2023 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CANALETA DUTOTEC DUPLO D, NA COR BEGE COM TAMPA, TERMINAIS, CURVAS, CAIXAS E JUNÇÕES COM CONDUÍTE GARGANTA | Próprio | 55,00 | R$ 149,54 | R$ 8.224,70 |
29/09/2023 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | 450,00 | R$ 2,87 | R$ 1.291,50 |
29/09/2023 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | 500,00 | R$ 3,82 | R$ 1.910,00 |
29/09/2023 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | 25,00 | R$ 23,02 | R$ 575,50 |
29/09/2023 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | 25,00 | R$ 20,16 | R$ 504,00 |
29/09/2023 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (38X38)mm | ORSE | 50,00 | R$ 33,73 | R$ 1.686,50 |
29/09/2023 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO CABO LAN UTP CAT 6 | ORSE | 1000,00 | R$ 7,31 | R$ 7.310,00 |
29/09/2023 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X50)mm | ORSE | 50,00 | R$ 33,40 | R$ 1.670,00 |
29/09/2023 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | 100,00 | R$ 10,98 | R$ 1.098,00 |
29/09/2023 | CONDULETE EM ALUMINIO FIXADO NO TETO POR MEIO DE FIXADORES OU ABRAÇADEIRAS | SINAPI | 20,00 | R$ 18,01 | R$ 360,20 |
29/09/2023 | CAIXA METÁLICA COM DUAS TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO APARENTE | Próprio | 29,00 | R$ 59,38 | R$ 1.722,02 |
29/09/2023 | PONTO DE CORRENTE MONOFÁSICO EMBUTIDO | SINAPI | 29,00 | R$ 117,41 | R$ 3.404,89 |
29/09/2023 | PONTO TOMADA AR CONDICIONADO | ORSE | 8,00 | R$ 286,28 | R$ 2.290,24 |
29/09/2023 | PONTO LUZ EMBUTIDO | SINAPI | 26,00 | R$ 117,86 | R$ 3.064,36 |
29/09/2023 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), ATÉ 9000 BTU/H | ORSE | 2,00 | R$ 382,19 | R$ 764,38 |
29/09/2023 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H | ORSE | 3,00 | R$ 434,00 | R$ 1.302,00 |
29/09/2023 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H | ORSE | 2,00 | R$ 495,33 | R$ 990,66 |
29/09/2023 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H. CONDENSADORA NA LAJE TÉCNICA | Próprio | 1,00 | R$ 441,63 | R$ 441,63 |
29/09/2023 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | ORSE | 1,00 | R$ 554,43 | R$ 554,43 |
29/09/2023 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A A 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 18,00 | R$ 10,35 | R$ 186,30 |
29/09/2023 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 9,00 | R$ 59,90 | R$ 539,10 |
29/09/2023 | PROJETO AS BUILT ELÉTRICO E LÓGICA | Próprio | 1,00 | R$ 5.459,71 | R$ 5.459,71 |
29/09/2023 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm | ORSE | 50,00 | R$ 41,86 | R$ 2.093,00 |
29/09/2023 | PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 6 | ORSE | 25,00 | R$ 272,71 | R$ 6.817,75 |
29/09/2023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM | ORSE | 1,00 | R$ 518,54 | R$ 518,54 |
29/09/2023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT6 | SINAPI | 1,00 | R$ 839,20 | R$ 839,20 |
29/09/2023 | IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE REDE DE LÓGICA | Próprio | 25,00 | R$ 58,74 | R$ 1.468,50 |
29/09/2023 | Patch CORD 1.5m CAT5E | Próprio | 12,00 | R$ 8,77 | R$ 105,24 |
29/09/2023 | Patch CORD 2.5m CAT5E | Próprio | 13,00 | R$ 9,82 | R$ 127,66 |
29/09/2023 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA | SINAPI | 40,00 | R$ 78,72 | R$ 3.148,80 |
29/09/2023 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS | SINAPI | 60,00 | R$ 4,08 | R$ 244,80 |
29/09/2023 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | SINAPI | 60,00 | R$ 32,71 | R$ 1.962,60 |
29/09/2023 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO | SEINFRA | 65,00 | R$ 113,89 | R$ 7.402,85 |
29/09/2023 | FORRO EM PLACAS GESSO | SINAPI | 100,00 | R$ 38,26 | R$ 3.826,00 |
29/09/2023 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES E TETOS, DUAS DEMAOS | SINAPI | 360,00 | R$ 10,08 | R$ 3.628,80 |
29/09/2023 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | SINAPI | 200,00 | R$ 12,78 | R$ 2.556,00 |
