| Dados da Contrato |
| Nº do Contrato: | 000001 / 2018 |
|---|---|
| Objeto: | Prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalação de módulos rastreadores em comodato e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web para gestão de frota do TCE/RN, incluindo o fornecimento de equipamentos a título de comodato, componentes e licença de uso de software, e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento, para 14 (quatorze) veículos de modelos variados. |
| Data de Início: | 09/04/2022 |
| Data Término | 09/04/2023 |
| Nome do Gestor/Fiscal | Tasso Arcanjo de Carvalho |
| Contratada |
| Contratada | CNPJ | Valor Mensal | Valor Anual | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA ME | 27.751.040/0001-21 | R$ 453,71 | R$ 5.963,21 |
| Aditivo |
| Nº do Processo Aditivo | Nº do Termo Aditivo | Novo Valor Mensal | Novo Valor Anual | Nova Data Início | Nova Data Fim | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011089 / 2017 | 000004 / 2022 | R$ 5.963,21 | 09/04/2022 00:00:00 | 09/04/2023 00:00:00 | ||
| Resumo | ||||||
| o termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do contrato n.º 001/2018-TC por mais 12 (doze) meses, ou seja, por um período igual e sucessivo ao original, bem como o REAJUSTE do seu valor atual, com base na variação verificada a partir da aplicação do índice IPCA/IBGE, na ordem de 9,52% (nove vírgula cinqüenta e dois por cento). | ||||||
| Aditivo |
| Nº do Processo Aditivo | Nº do Termo Aditivo | Novo Valor Mensal | Novo Valor Anual | Nova Data Início | Nova Data Fim | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011089 / 2017 | 000003 / 2021 | R$ 5.444,61 | 09/04/2021 00:00:00 | 09/04/2022 00:00:00 | ||
| Resumo | ||||||
| : o termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do contrato n.º 001/2018-TC por mais 12 (doze) meses, ou seja, por um período igual e sucessivo ao original, bem como o REAJUSTE do seu valor atual, com base na variação verificada a partir da aplicação do índice IPCA/IBGE, na ordem de 5,12% (cinco vírgula doze por cento) | ||||||
| Aditivo |
| Nº do Processo Aditivo | Nº do Termo Aditivo | Novo Valor Mensal | Novo Valor Anual | Nova Data Início | Nova Data Fim | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011089 / 2017 | 000002 / 2020 | R$ 5.179,34 | 09/04/2020 00:00:00 | 09/04/2021 00:00:00 | ||
| Resumo | ||||||
| o termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do contrato n.º 001/2018-TC, bem como o REAJUSTE do seu valor atual. | ||||||
| Aditivo |
| Nº do Processo Aditivo | Nº do Termo Aditivo | Novo Valor Mensal | Novo Valor Anual | Nova Data Início | Nova Data Fim | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011089 / 2017 | 000001 / 2019 | R$ 4.980,20 | 09/04/2019 00:00:00 | 09/04/2020 00:00:00 | ||
| Resumo | ||||||
| o termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do contrato n.º 001/2018-TC, bem como o REAJUSTE do seu valor atual. | ||||||