PORTAL DA TRANPARÊNCIA 
                         ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS 
                            
                            
                                
                                    | IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO: | 380    /2022 | 
                                
                                    | DATA DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO: | 16/05/2022 | 
                                
                                    | RESPONSÁVEL POR PAGAMENTO: | Coordenadoria Orçamentária e Financeira | 
                                
                                    | CPF DO RESPONSÁVEL: | 17599806415 | 
                                
                                    | DATA DA EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: | 19/04/2022 | 
                            
                                
                                    
                                        | Informações do processo licitatório | 
                                
                                
                                    
                                        | IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO: | 000009/2021 | 
                                    
                                        | OBJETO ADQUIRIDO: | A prestação de serviços de impressão para os produtos gráficos de divulgação interna e externa de interesse do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, compreendendo revistas jornais e plaquetes, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência. | 
                                    
                                        | VALOR ANUAL PAGO PELO TRIBUNAL: | R$ 30.497,50 | 
                                    
                                        | VALOR DA PARCELA MENSAL PAGA PELO TRIBUNAL: | R$ 0,00 | 
                                    
                                        | NOME DO CREDOR: | GDD EDITORA GRÁFICA LTDA | 
                                    
                                        | CPF/CNPJ DO CREDOR: | 30.597.675/0001-20 | 
                                
                            
                            
                                
                                    | DATA DE FIM DA LIQUIDAÇÃO: | 16/05/2022 | 
                                
                                    | DATA DE VENCIMENTO: | 30/05/2022 | 
                                
                                    | DATA DO EFETIVO PAGAMENTO: | 17/05/2022 | 
                                
                                    | DATA LIMITE DO PAGAMENTO: | 31/05/2022 | 
                                
                            
                            
                                
                                    
                                        | Fonte de Recurso: | RECURSOS ORDINÁRIOS | 
                                    
                                        | NÚMERO DE EMPENHO: | 299 | 
                                    
                                        | ANO DO EMPENHO: | 2021 | 
                                
                                
                                    
                                        | Interrupção de prazos oponíveis ao TCE/RN | 
                                
                                
                                    
                                        
                                            | DATA DA INTERRUPÇÃO | MOTIVO DA INTERRUPÇÃO | CONCLUSÃO DO PAGAMENTO APÓS INTERRUPÇÃO | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 20/04/2022 | RESTOS À PAGAR | 16/05/2022 | 
                                            
                                                | JUSTIFICATIVA PARA A QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO: |  | 
                                    
                                
                        
    
Última atualização em 31/10/2025 00:01