| Origem: | Destino: | Enviado em: | Recebido em: |  | 
            
                | DE - DIRETORIA DE EXPEDIENTE | PRESIDÊNCIA DO TCE | 02/05/2019 | 02/05/2019 |  | 
            
                | PRESIDÊNCIA DO TCE | CONSULTORIA JURIDICA - CONJU | 10/05/2019 | 10/05/2019 |  | 
            
                | CONSULTORIA JURIDICA - CONJU | PRESIDÊNCIA DO TCE | 20/05/2019 | 20/05/2019 |  | 
            
                | PRESIDÊNCIA DO TCE | PROTOCOLO DO MPJTC | 21/05/2019 | 21/05/2019 |  | 
            
                | PROTOCOLO DO MPJTC | PROC - PRESTAÇÃO DE CONTAS | 21/05/2019 | 22/05/2019 |  | 
            
                | PROC - PRESTAÇÃO DE CONTAS | PROTOCOLO DO MPJTC | 23/02/2021 | 23/02/2021 |  | 
            
                | PROTOCOLO DO MPJTC | CHEFIA DE GABINETE DA PROCURADORIA | 23/02/2021 | 26/02/2021 |  | 
            
                | CHEFIA DE GABINETE DA PROCURADORIA | PROC-ARQUIVO | 26/02/2021 | 26/02/2021 |  | 
            
                | PROC-ARQUIVO | CHEFIA DE GABINETE DA PROCURADORIA | 26/02/2021 | 26/02/2021 |  | 
            
                | CHEFIA DE GABINETE DA PROCURADORIA | PROTOCOLO DO MPJTC | 12/03/2021 | 12/03/2021 |  | 
            
                | PROTOCOLO DO MPJTC | PROC - PRESTAÇÃO DE CONTAS | 12/03/2021 | 12/03/2021 |  | 
            
                | PROC - PRESTAÇÃO DE CONTAS | CHEFIA DE GABINETE DA PROCURADORIA | 11/01/2023 | 11/01/2023 |  | 
            
                | CHEFIA DE GABINETE DA PROCURADORIA | COORDENADORIA TÉCNICO-JURÍDICA | 17/05/2023 | 18/05/2023 |  | 
            
                | COORDENADORIA TÉCNICO-JURÍDICA | PROTOCOLO DO MPJTC | 14/11/2023 | 14/11/2023 |  | 
            
                | PROTOCOLO DO MPJTC | DE - DIRETORIA DE EXPEDIENTE | 14/11/2023 | 14/11/2023 |  | 
            
                | DE - DIRETORIA DE EXPEDIENTE | PRESIDÊNCIA DO TCE | 14/11/2023 | 14/11/2023 |  | 
            
                | PRESIDÊNCIA DO TCE | DE - DIRETORIA DE EXPEDIENTE | 22/03/2024 | 22/03/2024 |  | 
            
                | DE - DIRETORIA DE EXPEDIENTE | PRESIDÊNCIA DO TCE | 22/03/2024 | 22/03/2024 |  | 
            
                | PRESIDÊNCIA DO TCE | DIRETORIA DAS SESSÕES - PLENO | 02/05/2024 | 02/05/2024 |  | 
            
                | DIRETORIA DAS SESSÕES - PLENO | PRESIDÊNCIA DO TCE | 29/05/2024 | 29/05/2024 |  | 
            
                | PRESIDÊNCIA DO TCE | DIRETORIA DE ATOS E EXECUÇÕES - DAE | 29/05/2024 | 03/06/2024 |  | 
            
                | DIRETORIA DE ATOS E EXECUÇÕES - DAE | DAE-MANDADOS | 03/06/2024 | 03/06/2024 |  | 
            
                | DAE-MANDADOS | DAE-EXPEDIÇÃO | 13/07/2024 | 13/07/2024 |  | 
            
                | DAE-EXPEDIÇÃO | DIRETORIA DE ATOS E EXECUÇÕES - DAE | 06/08/2024 | 06/08/2024 |  | 
            
                | DIRETORIA DE ATOS E EXECUÇÕES - DAE | DE - DIRETORIA DE EXPEDIENTE | 07/08/2024 | 07/08/2024 |  | 
            
                | DE - DIRETORIA DE EXPEDIENTE | DE - NÚCLEO DE ARQUIVO | 12/08/2024 | 12/08/2024 |  | 
    
    
        
            
                | Não existe nenhum processo apenso. | 
    
     
        
            
                | Número Citação: | Ano: | Numero Postagem: | Nome: | Órgão: | 
            
                | 001435 | 2024 | AR253336470TE | Câmara Municipal de Angicos - Por seu atual Gestor | TC | 
    
    
        
            
                | Não existe nenhuma Diligência cadastrada para este processo. |