PORTAL DA TRANPARÊNCIA 
                         ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS 
                            
                            
                                
                                    | IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO: | 1857   /2024 | 
                                
                                    | DATA DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO: | 09/04/2024 | 
                                
                                    | RESPONSÁVEL POR PAGAMENTO: | Coordenadoria Orçamentária e Financeira | 
                                
                                    | CPF DO RESPONSÁVEL: | 35431245449 | 
                                
                                    | DATA DA EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: | 05/04/2024 | 
                            
                                
                                    
                                        | Informações do processo licitatório | 
                                
                                
                                    
                                        | IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO: | 000004/2023 | 
                                    
                                        | OBJETO ADQUIRIDO: | Serviço de apoio administrativo nas funções de garçom e copeira com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, em conformidade com as especificações e os requisitos dispostos no Termo de Referência. | 
                                    
                                        | VALOR ANUAL PAGO PELO TRIBUNAL: | R$ 322.546,32 | 
                                    
                                        | VALOR DA PARCELA MENSAL PAGA PELO TRIBUNAL: | R$ 0,00 | 
                                    
                                        | NOME DO CREDOR: | RM SERVICES - SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 
                                    
                                        | CPF/CNPJ DO CREDOR: | 20.403.199/0001-06 | 
                                
                            
                            
                                
                                    | DATA DE FIM DA LIQUIDAÇÃO: | 09/04/2024 | 
                                
                                    | DATA DE VENCIMENTO: | 20/04/2024 | 
                                
                                    | DATA DO EFETIVO PAGAMENTO: | 10/04/2024 | 
                                
                                    | DATA LIMITE DO PAGAMENTO: | 24/04/2024 | 
                                
                            
                            
                                
                                    
                                        | Fonte de Recurso: | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 
                                    
                                        | NÚMERO DE EMPENHO: | 48 | 
                                    
                                        | ANO DO EMPENHO: | 2024 | 
                                
                        
    
Última atualização em 31/10/2025 00:01